超市备件清单 | |||||
一、装入装置(75t/h~260t/h) | |||||
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 干熄炉顶水封槽 | 件 | 10 | ||
2 | 干熄炉盖 | 件 | 2 | ||
3 | 滑动罩 | 件 | 2 | ||
4 | 电动推杆 | 台 | 1 | ||
5 | 布料器 | 件 | 2 | ||
二、排焦系统(75t/h~260t/h) | |||||
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 平板闸门 | 件 | 2 | ||
1.1执行机构 | 件 | 1 | |||
2 | 电磁振动给料器 | 套 | 6 | ||
2.1控制器 | 件 | 5 | |||
2.2线圈 | 件 | 6 | |||
2.3传感器 | 件 | 10 | |||
2.4支撑弹簧 | 套 | 4 | 1套4件 | ||
2.5衬板 | 套 | 2 | |||
3 | 旋转密封阀 | 套 | 5 | ||
3.1给脂系统 | 套 | 5 | |||
三、干熄焦非标件 | |||||
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 | |
1 | 焦粉冷却装置 | 件 | 2 | 3套管式 | |
注:我公司可承接电磁振动给料器、旋转密封阀修复项目。 |